|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 274 | DXB - ДУБАЙ |  | 23:05 | | Очікується о 03:37 |
| 930 | TSF - ВЕНЕЦІЯ |  | 01:10 | 01:33 | Прибув |
| 3234 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 01:30 | 01:29 | Прибув |
| 4728 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:45 | | |
| 6657 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:45 | | |
| 7728 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:45 | | |
| 728 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:45 | | |
| 294 | SHJ - ШАРДЖА |  | 13:25 | | Очікується о 01:55 |
| 721 | TAS - ТАШКЕНТ |  | 01:20 | 01:23 | Вiдбув |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:20 | | |
| 3235 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 05:35 | | |
| 949 | CGN - КЕЛЬН БОНН |  | 06:00 | | |
| 273 | DXB - ДУБАЙ |  | 06:10 | | |
| 1153 | CDG - ПАРИЖ |  | 06:30 | | |
| 701 | CDG - ПАРИЖ |  | 06:30 | | |
| 3097 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 06:45 | | |
| 101 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 06:45 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
|
|
| 1302 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 21:00 | | Очікується о 01:55 |
| 1302 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 21:00 | | Очікується о 01:55 |
| 4302 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 21:00 | | Очікується о 01:55 |
| 302 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 21:00 | | Очікується о 01:55 |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|